執行標準:國際標準認證ISO9001:2008、行業執行標準GB/T2820.1997。
機組主要技術參數
1、機組整機機組具有結構緊湊、功率高、油耗低、可靠性高、冷啟動性能好、啟動快、加速迅速、運行平穩、易操作維護等特點。
基本功率(PRP): | 120KW |
額定輸出電壓: | 400/230V三相四線製 |
額定電流: | 216A |
額定頻率: | 50Hz |
額定轉速: | 1500rpm |
額定功率因數: | 0.8(滯後) |
穩態電壓調整率 | ≤±1% |
穩態頻率調整率 | ≤3% |
電壓波動率 | ≤1.0% |
頻率波動率 | ≤0.5% |
瞬態電壓調整率及電壓穩定時間 | -15%~+20%,≤4秒 |
瞬態頻率調整率及頻率穩定時間 | ≤±10%,≤3秒 |
波形失真率 | 線電壓波形正弦性畸變率<4% |
輸出電壓可調範圍 | ±5% |
機組自動起動的成功率 | ≥99% |
噪聲:(額定負載工作時)距機組7M處 | ≤110db(A) |
機組外形尺寸 | 2300mm*900mm*1500mm(開架)3000mm*1300mm*1800mm(靜音) |
重量 | 2750kg |
2:柴油發動機詳細技術參數如下:
發動機型號 | TAD731GE |
產地 | 原裝進口 |
發動機生產商 | |
發動機冷卻方式 | 滿足環境溫度40OC水箱散熱器,皮帶驅動冷卻風扇,帶風扇安全護罩 |
啟動方式 | 24V直流電啟動,並配有充電發電機 |
發動機過濾係統 | 幹式空氣過濾器、油水分離器、燃油過濾器、機油過濾器、機油旁通過濾器、冷卻液過濾器 |
進氣係統: | 廢氣渦輪增壓,水空中冷 |
燃油係統: | 電噴式燃油係統,全電子噴油係統 |
汽缸數: | 四衝程,直列六缸 |
排量: | 7.15L |
缸徑×行程: | 108×130(mm) |
壓縮比: | 16.5 |
額定轉速: | 1500rpm |
3:發電機詳細技術參數如下:
發電機型號 | UCI274F |
發電機生產商 | 無錫斯坦福 |
類型 | 自勵磁、自調節、帶自動電壓調節器的旋轉無刷同步發電機 |
額定種類 | 連續(負載類型) |
額定功率 | 120KW |
額定頻率 | 50HZ |
額定功率因數 | 0.8(滯後) |
額定電壓 | 400/230V |
額定轉速 | 1500r/min |
勵磁方式 | 無刷自勵磁 |
調壓方式 | AVR自動調壓 |
電話影響係數TIF | <50 |
電話諧波係數THF | <2% |
穩態電壓調整率 | ≤±1% |
發電機效率 | 94.8% |
防護等級 | IP23 |
冷卻方式 | IC01空氣冷卻 |
出線方式 | 三相四線,Y 型繞接 |
絕緣等級 | H級 |
溫升 | H級 |
軸承數 | 1 |
極數 | 4 |
控製係統
眾智是新一代單台發電機組智能控製器,采用全新的外形結構,以客戶需求為關注,完善提高控製器的性能,使產品完全滿足發電機使用者或專業組裝廠對不同類型的發電機組自動控製需求。
關於更多柴油發電機的技術參數及報價請關注江蘇pokertime平台柴油發電機組設備有限公司,更多發電機服務請致電:13951163819 13305263819 13961041798
鋼筋掃描儀 防水塗料生產廠家 小型真空包裝機 生物安全櫃 球磨機 揚州鮮花店 變頻電源 威亞機床電話 BGA返修台 膜結構 上海綠植租賃 工奧閥門 啤酒設備 手機信號屏蔽 加工中心 燃氣鍋爐 石英玻璃 高壓細水霧 水泥板 恒溫恒濕箱 細沙回收機 穀歌推廣 人人車 橡膠軟接頭 電動叉車 離心泵廠家 安徽天康 蒸汽發生器 發電機